Трубы ПНД для водопроводных конструкций имеют гарантийный срок эксплуатации не менее 50 лет. Для водопроводных труб ПНД используется полиэтилен низкого давления с диаметром от 10 до 1200 мм и давлением от 6, 3 до 16 атмосфер. Все трубы ПНД сертифицированы и соответствует стандартам экологической безопасности.
ПНД трубы можно купить в Москве, Воронеже, Ярославле, Рязани, Белгороде, Твери.
Спецпредложение для Крыма.
Цена трубы ПНД 110 мм. sdr 17 в Севастополе, Симферополе, Керчи – 290 руб. /м. с НДС.
Трубы ПНД водопроводные напорные из полиэтилена 100 в бухтах и отрезках 12 м, ГОСТ
Наружный диаметр, мм | ПЭ 100 SDR 26 | ПЭ 100 SDR 21 | ПЭ 100 SDR 17 | ПЭ 100 SDR 13, 6 | ПЭ 100 SDR 11 | |||||
(PN 6, 3) | (PN 8, 0) | (PN 10) | (PN 12, 5) | (PN 16) | ||||||
Толщ. стенки, мм | Цена 1 п.м. с НДС | |||||||||
10 | 2, 0 | 7, 62 | ||||||||
16 | 13, 46 | |||||||||
20 | 18, 10 | |||||||||
25 | 23, 40 | 2, 3 | 26, 40 | |||||||
32 | 30, 05 | 2, 4 | 35, 75 | 3, 0 | 44, 00 | |||||
40 | 45, 62 | 55, 00 | 3, 7 | 66, 70 | ||||||
50 | 69, 50 | 85, 00 | 4, 6 | 103, 39 | ||||||
63 | 3, 8 | 111, 50 | 4, 7 | 136, 01 | 5, 8 | 164, 00 | ||||
75 | 4, 5 | 157, 15 | 5, 6 | 191, 50 | 6, 8 | 227, 30 | ||||
90 | 4, 3 | 184, 00 | 5, 4 | 226, 50 | 6, 7 | 274, 80 | 8, 2 | 331, 00 | ||
110 | 4, 2 | 5, 3 | 238, 50 | 6, 6 | 291, 50 | 8, 1 | 352, 00 | 10, 0 | 424, 00 | |
125 | 4, 8 | 247, 00 | 6, 0 | 305, 20 | 7, 4 | 371, 15 | 9, 2 | 455, 00 | 11, 4 | 551, 00 |
140 | 312, 00 | 382, 00 | 8, 3 | 467, 00 | 10, 3 | 569, 00 | 12, 7 | 686, 00 | ||
160 | 6, 2 | 409, 00 | 7, 7 | 501, 00 | 9, 5 | 609, 00 | 11, 8 | 742, 55 | 14, 6 | 900, 50 |
180 | 6, 9 | 510, 50 | 8, 6 | 629, 00 | 10, 7 | 771, 00 | 13, 3 | 942, 50 | 16, 4 | 1137, 95 |
200 | 632, 00 | 9, 6 | 779, 00 | 11, 9 | 950, 50 | 14, 7 | 1156, 00 | 18, 2 | 1403, 95 | |
225 | 794, 00 | 10, 8 | 984, 00 | 13, 4 | 1207, 00 | 16, 6 | 1472, 00 | 20, 5 | 1781, 95 | |
250 | 1204, 15 | 14, 8 | 1484, 95 | 18, 4 | 1808, 95 | 22, 7 | 2186, 95 | |||
280 | 1227, 00 | 1526, 00 | 1862, 95 | 20, 6 | 2267, 95 | 25, 4 | 2741, 00 | |||
315 | 12, 1 | 1565, 00 | 15, 0 | 1916, 50 | 18, 7 | 2348, 95 | 23, 2 | 2875, 15 | 28, 6 | 3470, 00 |
355 | 13, 6 | 1941, 80 | 16, 9 | 2394, 00 | 21, 1 | 2952, 60 | 26, 1 | 3591, 00 | 32, 2 | 4335, 80 |
400 | 15, 3 | 2780, 70 | 19, 1 | 3423, 55 | 23, 7 | 4186, 00 | 29, 4 | 5112, 90 | 36, 3 | 6189, 30 |
450 | 17, 2 | 3513, 25 | 21, 5 | 4335, 50 | 26, 7 | 5307, 25 | 33, 1 | 6473, 35 | 40, 9 | 7833, 80 |
500 | 23, 9 | 5352, 10 | 29, 7 | 6563, 05 | 36, 8 | 7998, 25 | 45, 4 | 9672, 65 | ||
560 | 21, 4 | 5426, 85 | 6697, 60 | 33, 2 | 8222, 50 | 41, 2 | ||||
900 | 34, 4 | |||||||||
1000 | 38, 2 | |||||||||
1200 | 45, 9 |
Основные свойства труб ПНД.
Источник: tera-group.ru